Kocaeli ve Marmara bölgesi için 2025 yılı tahmini işçilik birim fiyatları ile hazırlanmış, genel ve tahmini bir tablo sunacağım. Bu tablo anahtar teslimi ev, villa veya müstakil bina projelerinde referans amaçlı kullanılabilir. İşçilik fiyatları Kocaeli özelinde tahmini olarak %5‑%15 civarında bölge farkı uygulanarak hazırlanmıştır.
Kocaeli 2025 İnşaat İşçilik Tahmini Tablosu
| İşçilik Kalemi | Birim | Tahmini İşçilik Fiyat Aralığı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Hafriyat ve kazı | m³ | 35 – 90 | Temel kazısı ve toprak taşıma işçiliği |
| Temel kalıp montajı | m² | 120 – 280 | Betonarme kolon ve kiriş kalıbı kurma ve sökme |
| Beton dökümü ve vibrasyon | m³ | 200 – 450 | Betonun şantiye sahasına dökümü ve sıkıştırılması |
| Donatı montajı | kg | 2,5 – 5,0 | Demir bağlama ve nervürlü çelik montajı |
| Duvar örme – Tuğla / Briket | m² | 120 – 300 | Dış ve iç duvar örme işçiliği |
| Duvar örme – Gazbeton (Ytong) | m² | 90 – 220 | Hızlı uygulama ve ince derz avantajı |
| İç sıva (kaba + ince) | m² | 25 – 75 | İç duvar sıvası uygulaması |
| Dış cephe sıvası | m² | 40 – 120 | Dış yüzey sıvası ve düzeltme işçiliği |
| Mantolama (EPS / Taş Yünü) | m² | 60 – 150 | Dış cephe ısı yalıtım uygulaması |
| Şap uygulaması | m² | 30 – 80 | Zemin düzeltme şap uygulaması |
| Çatı karkas montajı | m² | 100 – 300 | Ahşap veya çelik çatı iskeleti kurulumu |
| Çatı örtüsü (kiremit / metal / shingle) | m² | 70 – 200 | Çatı kaplama işçiliği |
| Çatı izolasyonu / membran | m² | 80 – 250 | Su yalıtımı ve izolasyon uygulaması |
| İç boya (astarlı + final) | m² | 20 – 60 | İç cephe boyama işçiliği |
| Dış cephe boya | m² | 30 – 110 | Dış cephe boyama işçiliği |
| Asma tavan (alçıpan / metal) | m² | 90 – 280 | Gömme ve şaftlı tavan sistemleri |
| Alçıpan bölme duvar | m² | 80 – 220 | İç bölme duvar uygulaması |
| İç kapı montajı | adet | 150 – 500 | MDF veya lamine kapı montajı |
| Pencere/doğrama montajı | m² / adet | 130 – 350 / 200 – 700 | PVC veya alüminyum pencere montajı |
| Zemin seramik / porselen montajı | m² | 80 – 200 | Seramik ve porselen kaplama işçiliği |
| Parke / laminat montajı | m² | 30 – 90 | Laminat veya parke kaplama |
| Mermer / granit montajı | m² | 250 – 800 | Tezgah, basamak ve parapet montajı |
| Sıhhi tesisat (boru + armatür) | m | 50 – 200 | Banyo ve mutfak hat montajı |
| Isıtma sistemi montajı (radyatör) | adet | 300 – 900 | Kombi ve radyatör bağlantıları |
| Yerden ısıtma montajı | m² | 200 – 600 | Su veya elektrikli sistem montajı |
| Elektrik tesisatı (priz, anahtar) | adet | 150 – 650 | Kablo, boru ve montaj işçiliği |
| Geçici iskele kurulumu | m² iskele | 30 – 100 | Cephe ve çatı iskele kurulumu |
| Vinç operatörü ve kaldırma | saat / gün | 450 – 1.800 TL / saat | Vinç operatörü ve vinçli işçilik maliyeti |
Kullanım Notları
-
Bu tablo genel ve tahmini işçilik fiyatlarını içerir; proje özelinde detaylı metraj ve poz analizleri yapılmalıdır.
-
Fiyatlar Kocaeli / Marmara bölgesi için tahmini bölge katsayısı (+%5‑15) ile güncellenmiştir.
-
Teklif hazırlarken ayrıca malzeme, genel gider ve kâr payı eklenmelidir.
-
Yükseklik, erişim zorluğu, özel detaylar (cephe taş kaplama, özel çatı, dekoratif işler) işçilik fiyatını artırabilir.
Kocaeli — Marmara (2025) : Başlıca İnşaat İşçilik Kalemleri (Birim — İşçilik TL Aralığı)
Aşağıdaki liste, şantiyelerde en sık karşılaşılan kalemleri kapsamaktadır. Her kalem için “birim / işçilik (TL)” formatında tahmini aralık verilmiştir. Bu aralıklar 2025 resmi birim fiyatlarının işçilik bileşenleri ile sektörel uygulamaların harmanlanması sonucu ortaya çıkan pratik teklif aralıklarıdır.
Aşağıda, Kocaeli ve Marmara Bölgesi’nde 2025 yılına göre inşaata yapılan başlıca işçilik kalemlerinin detaylı bir dökümü, uygulama birimleri, açıklamaları, saha koşullarına göre beklenen aralıklar ve fiyatlandırma yaklaşımıyla birlikte sunulmuştur. Sunum; resmi kaynaklarda yayımlanan 2025 birim fiyatları referans alınarak hazırlanmış bir uygulama-rehberi niteliğindedir. Kesin ve bağlayıcı keşif / teklif rakamı olarak kullanmadan önce her kalem için işyeri keşfi, proje çizimleri ve resmi “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları (2025)” tablolarından poz bazlı doğrulama yapılması gereklidir. Resmî yayınlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüktedir ve bölüm/poz bazlı analizler içermektedir; bu tablolara dayalı olarak burada kullanılan yaklaşım ve referanslar belirtilmiştir.


